FUXTEC - Structure motopompe thermique FX-WP143
Taxes incluses, frais d'envoi calculés en fin de commande
Numéro de produit: FX-WP143E1000
FUXTEC - Structure motopompe thermique FX-WP143
Prix de vente12,90 €
Prix normal (/)
Description
FUXTEC - Structure. Convient à la pompe à eau FX-WP143
DONNÉES TECHNIQUES | |
Modèle | FX WP143 |
Déplacement / moteur | 42,7 cm3, 2 temps, refroidi par l'air, mélange de 1:25 et 1:40 |
Max. de sortie ligne | 1,25 KW à 6 500 tr/min |
Débit (m³) | 8 m³/h |
Raccord du tuyau d'aspiration (pouce) | 1.0" |
Raccord de tuyau de pression (pouce) | 1.0" |
Max. hauteur de relevage (m) | 25-30 m |
hauteur d'aspiration maximale (m) | 8 m |
pression de service maximale (lb/po2) | 0,3 mpa |
Moteur Max. | 5 500 tr/min |
Vitesse à vide de la machine | 3 000 tr/min |
Niveau de pression acoustique (LPA) | 98.16 db (A) (K = 3 db) |
Niveau de puissance acoustique (LWA) | 110.67 db (A) (K = 3 db) |
Capacité du réservoir (litres) | 0. 9 l |
Consommation (litres/h) | 0. 8l/h |
Poids brut / net | 10 kg/8,5 kg |
Specifications
Convient pour: FX-WP143
Modes d'emploi
Informations pour l'expédition
Nous recommendons aussi
Ce produit n'a reçu aucun avis.